农残检测公示

编号 菜名 产地 供应商 抑制率 结果 日期
1401 生菜 琼山七水洋 泳旺 2.76% 9.66% 合格 07-19
1402 莴笋 云南通海 鑫景森 3.83% 5.06% 合格 07-19
1403 西瓜 海南 碧野连阡 1.69% 0.00% 合格 07-19
1404 红富士苹果 山东 碧野连阡 0.00% 0.00% 合格 07-19
1405 蜜梨 山东 碧野连阡 2.30% 0.00% 合格 07-19
1406 红提 广西 碧野连阡 0.00% 0.00% 合格 07-19
1407 青提 广西 碧野连阡 21.00% 18.10% 合格 07-19
1408 香蕉 海南 碧野连阡 14.60% 1.38% 合格 07-19
1409 阳光玫瑰 广西 碧野连阡 0.77% 12.90% 合格 07-19
1410 蓝莓葡萄 广西 碧野连阡 0.00% 5.67% 合格 07-19
1411 巨峰葡萄 广西 碧野连阡 17.60% 7.67% 合格 07-19
1412 长豆角 海南澄迈 禾智 11.50% 11.80% 合格 07-19
1413 青梗小白菜 海南东方 海口臣仓 19.30% 4.45% 合格 07-19
1414 本地小白菜 海南东方 海口臣仓 4.29% 19.20% 合格 07-19
1415 黑叶白 海南东方 海口臣仓 1.38% 0.00% 合格 07-19
1416 空心菜 海南东方 海口臣仓 2.45% 0.00% 合格 07-19
1417 娃娃菜 云南通海 陕西农发 0.00% 0.00% 合格 07-19
1418 白洋葱 云南通海 凯来利 0.00% % 合格 07-19
1419 紫洋葱 山东阳谷 海南洋行 0.00% 0.00% 合格 07-19
1420 皇帝菜 云南通海 凯来利 7.52% 2.91% 合格 07-18